Caros
Encaminho o resultado da Monitoria PAELIG 2022.
| (1) | Nilson Dutra dos Santos Júnior |
| (2) | João Pedro Resplandes e Souza Avila |
| (3) | Isabela de Oliveira Moreira |
| (4) | Mateus Monteiro Barbosa |
| (5) | Fabiano Barcellos Bravin |
| (6) | Raphael Conegundes Brunelli |
| (7) | Marcos Vinícius Damasceno de Sousa |
| (8) | Caio Ribeiro Muzzi França |
| (9) | Caroline Santos da Silva |
| (10) | Maxsuelle Almeida Duarte |
| (11) | Mariana Von Held Almeida |
| (12) | Mayra Carvalho Cardoso |
| (13) | Ana Carolina Cardinot Damasceno |
| (14) | Lucas Conde Coelho Borges |
| (15) | Estefany Freitas de Mesquita |
| (16) | Denees Willyan da Silva |
| (17) | Ingrid Magalhães de Melo |
| (18) | Rafaela de Melo Franklin |
| (19) | Laryssa de Vasconcelos Brito da Silva |
| (20) | Thiania dos Santos da Silva de Castro |
| (21) | Letícia Pessoa Figueira |
| (22) | Luana Carla Monteiro Assumpção |
| (23) | Pablo Pereira Moreno |
Maria da Soledade Simeão dos Santos
Elaine Franco dos Santos Araujo
Coordenação de Ensino do Curso de Graduação em Enfermagem EEAN/UFRJ
Comentários
Postar um comentário