LINK NOTAS: NOTAS
| DRE | Vaga | Ação afirmativa | média em prova específica para vaga | Segunda vaga na disciplina |
| 120176767 | 1 | Sim | 10 | |
| 123418003 | 2 | Sim | 7,8 | |
| 118050468 | 3 | Não | 6,75 | |
| 122151226 | 4 | Sim | 9,6 | |
| 121157318 | 5 | Não | 7,0 | |
| 121078700 | 6 | Sim | 10 | |
| 122038711 | 6 | Não | 10 | * |
| 122171234 | 7 | Não | 7,2 | |
| 122039181 | 8 | Sim | 8,3 | |
| 121052275 | 9 | Não | 10 | * |
| 120041857 | 9 | Sim | 7,7 | |
| 119180460 | 10 | Sim | 8,3 | |
| 120032010 | 12 | Não | 7,3 | |
| 120067837 | 14 | Não | 6 | |
| 119144333 | 15 | Não | 7,1 | |
| 119138942 | 16 | Sim | 8,6 | |
* Segunda vaga preenchida pela maior nota geral na prova e critérios de desempate |
Comentários
Postar um comentário