| sex, 31 de ago 17:14 (Há 3 dias) | |||
Segue resultado:
NOME | DRE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Ana Beatriz Carneiro Silva | 116012862 | 8,0 | 1º |
Anne de Paula Tsuboi | 116172183 | 6,0 | 2º |
Karina Xavier S. Correia | 116081489 | 6,0 | |
Brenda Caroline dos S. Pedrosa | 116184871 | 5,0 | 3º |
Priscila Rodrigues de Almeida | 116140657 | 5,0 |
_____________________________
Secretaria da Coordenação de Ensino do Curso de Graduação em Enfermagem
Comentários
Postar um comentário